レーザ複合加工機
CNC レーザプレス加工機 TRUMATIC 6000 FIBER
| レーザ出力 | 3.0kW |
|---|---|
| プレス能力 | 180kN |
| 加工サイズ | 4’X8’まで 鉄 t0.5~t6.0 ステンレス t0.5~t6.0 アルミ t0.5~t5.0 |
| 備考 | 自動搬送装置付 タップ機能 M3~M8 |

レーザ加工機
CNC レーザ加工機 TruLaser 3030 fiber
| レーザ出力 | 3.2kW |
|---|---|
| 加工サイズ | 5’X10’まで 鉄 t0.1~t16.0 ステンレス t0.03~t12.0 アルミ t0.5~t6.0 |

タレットパンチプレス
CNC サーボモータ式タレットパンチプレス MURATEC モトラム2044UT
| プレス能力 | 200kN |
|---|---|
| 加工サイズ | 4’X8’まで 鉄 t0.5~t3.2 ステンレス t0.5~t3.0 アルミ t0.5~t3.0 |
| 備考 | タップ機能 M3~M8 バリつぶし加工付 |

ブレーキロボット
TruBend Cell 7000
| 加圧能力 | 360kN |
|---|---|
| 備考 | 曲げ角度センサ付 6軸バックゲージ BENDCAM付 |

プレスブレーキ
CNC プレスブレーキ TruBend 5130
| 加圧能力 | 1300kN |
|---|---|
| 曲げ長さ | 3230mm |
| 備考 | 曲げ角度センサ付 6軸バックゲージ BENDCAM付 |

CNC プレスブレーキ AMADA HD8025-NT ECOベンディングマシン
| 加圧能力 | 800kN |
|---|---|
| 曲げ長さ | 2550mm |
| 備考 | 曲げ角度センサ付 BENDCAM付 |

溶接ロボット
半自動溶接ロボット Almega FD-B6L
| 駆動容量 | 4.6kW |
|---|---|
| 構造 | 垂直多関節形 |
| 動作断面積 | 6.37m2X340° |
| 位置繰返し精度 | ±0.05mm |

半自動溶接ロボット Almega AX-V4 AP
| 駆動容量 | 2.7kW |
|---|---|
| 構造 | 垂直多関節形 |
| 動作断面積 | 2.94m2X340° |
| 位置繰返し精度 | ±0.08mm |

プレス加工機
AMADA デジタル電動サーボプレス SDE 1522
| 加圧能力 | 1500kN |
|---|---|
| サーボモータ | 35kW |
| 静的精度 | 1級(JIS) |
| 備考 | 空圧ダイクッション付き |

バリ取り機
MURATEC DB1100
| ワーク幅 | 1,000mm以下 |
|---|---|
| ワーク高さ | 80mm以下 |

設備一覧
| 名称 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| レーザ複合加工機 | トルンプ | TRUMATIC 6000 FIBER | 3.0kW パンチ180kN | 2台 |
| レーザ加工機 | トルンプ | 3030 fiber | 3.2kW | 1台 |
| タレットパンチプレス | ムラテック | モトラム2044UT | パンチ200kN | 1台 |
| ブレーキプレス | トルンプ | TruBend Cell 7000 | 自動ロボット 36トン | 1台 |
| トルンプ | TruBend 5130 | 130トン 3,230ミリ | 2台 | |
| トルンプ | TruBend 5085 | 85トン 2,210ミリ | 1台 | |
| トルンプ | TruBend 7036 | 36トン 1,020ミリ | 1台 | |
| アマダ | HD1303-NT | 130トン 2,550ミリ | 1台 | |
| アマダ | HD8025-NT | 80トン 2,550ミリ | 1台 | |
| アマダ | EG6013 | 60トン 1350ミリ | 1台 | |
| アマダ | FMB-184NT | 18トン 200ミリ | 1台 | |
| アマダ | FMB-062 | 6トン 200ミリ | 1台 | |
| マシニングセンター | 北村機械 | KSD-340 | 1,000min-1 | 1台 |
| 三菱ワイヤ放電加工機 | 三菱 | DWC90C1 | 7.27mm/min | 1台 |
| サーボプレス | アマダ | SDE1515 | 1500kN | 1台 |
| パワープレス | 金田製作所 | - | 15トン | 1台 |
| クランクプレス | コマツ | OBS35-3 | 35トン | 1台 |
| コマツ | OBS45シリーズ | 45トン | 4台 | |
| アマダ | TP45C | 45トン | 1台 | |
| コマツ | OBS60K2 | 60トン | 1台 | |
| アイダ | NC1-60(2) | 60トン | 1台 | |
| アマダ | TP-60C-X2 | 60トン | 1台 | |
| アマダ | TP-80C | 80トン | 1台 | |
| アイダ | NC1-80(2) | 80トン | 1台 | |
| アイダ | NC1-150(2) | 150トン | 1台 | |
| コーナーシャー | アマダ | CSW250 | 1.1トン | 1台 |
| セットプレス | 東洋工機 | HSP | 20トン | 1台 |
| レベラーフィーダー | アマダ | EFD-400 | 2,120MM3 | 1台 |
| シャーリング | アマダ | M-2045 | 2,000Xt6 | 1台 |
| アマダ | M-3045 | 3,000Xt4.5 | 1台 | |
| タッピングマシン | ブラザー | BT61-511 | M2~M6 | 1台 |
| 吉良 | KTV-1 | M2~M10 | 2台 | |
| 吉良 | KTV-2 | M5~M16 | 1台 | |
| 縦型フライス盤 | 遠州 | ENSHURA2 | - | 1台 |
| バリ取り機 | ムラテック | DB1000 | - | 1台 |
| バレル | 東邦金剛 | TD200 | 回転式 | 1台 |
| TKX | CVA-300 I | 振動式 | 1台 | |
| ベルトサンダー | 日立工機 | BG-100 | - | 1台 |
| ボール盤 | 吉良 | KRDG-420P | 19ミリ 自動送り | 4台 |
| メタルソー切断機 | 大同興業 | プリマテック300M | - | 1台 |
| レベラー | ブラザー | SB-EF | t1~t6 | 1台 |
| 汎用旋盤 | 山崎 | 汎用旋盤 | - | 1台 |
| 半自動溶接ロボット | ダイヘン | Almega FD-B6L | 4.6kW | 1台 |
| ダイヘン | Almega AX-V4 AP | 2.7kW | 1台 | |
| 半自動溶接機 | パナソニック | パナオートMINI180 | 180A、24V | 2台 |
| パナソニック | YD-350GB2 | 350A、36V | 1台 | |
| パナソニック | YD-190SL7 | 190A、24V | 2台 | |
| パナソニック | パナオートKRII-200 | 200A、25V | 3台 | |
| アルゴン溶接機 | パナソニック | YC-300BPZ 交流 | 300A、20V | 3台 |
| パナソニック | YC300BC1 | 300A、20V | 1台 | |
| パナソニック | YC-300BZ3 | 300A、20V | 3台 | |
| ダイヘン | ARUGO300P | 300A、20V | 1台 | |
| スタッド溶接機 | 日本フラッシュ | FS-1,000 | φ3~φ10 | 1台 |
| スポット溶接機 | ダイヘン | S1-6-354 | - | 1台 |
| スポット溶接機 | ナストーア | 交流インバータ制御装置 | - | 1台 |
| AIT-724-2 | ||||
| ウレタン3本ロール | 住谷製作所 | SR-55EII | t3.2X500 φ90 | 1台 |
| 平面研削盤 | 日興 | NFG-515 | - | 1台 |
| 画像寸法測定器 | キーエンス | IM8000 | - | 1台 |
| ソリッドストッカー | アマダ | AMASPACE 748 | MAX2t、7段 | 1台 |
| ソリッドストッカー | 北川精機 | KPS-3607 | MAX2t、7段 | 1台 |
| ソリッドストッカー | 北川精機 | KPS-3610 | MAX2t、10段 | 1台 |
| 天井走行クレーン | - | - | 2トン | 3台 |
